In contract cu CAS Brasov
Tarife in ambulatoriile de specialitate
| Nr. | EXAMINARI RADIOLOGICE | Tarif (lei) |
| 1 | Radiografie craniana standard | 80 |
| 2 | Radiografie craniana in proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 100 |
| 3 | Ex.radiologic parti ale scheletului in 2 planuri | 100 |
| 4 | Ex.radiologic torace osos sau parti ale lui in mai multe planuri | 100 |
| 5 | Ex. radiologic articulatii sacro-iliace | 80 |
| 6 | Ex.radiologic centura scapulara | 80 |
| 7 | Ex.radiologic coloana vertebrala/segment | 100 |
| 8 | Ex.radiologic torace ansamblu | 100 |
| 9 | Ex.radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/Ex. radiologic torace si organe toracice | 100 |
| 10 | Ex.radiologic de vizualizare generala a abdomenului nativ | 100 |
| 11 | Ex.radiologic tract digestiv superior – bariu | 150 |
| Nr. | ECOGRAFII | Tarif (lei) |
| 1 | Generala (abdomen+pelvis) | 120 |
| 2 | Organ/articulatii/parti moi | 120 |
| 3 | Pelvis/scrotal | 120 |
| Nr. | CABINET CHIRURGIE | Tarif (lei) |
| 1 | Cura chirurgicala a panaritiului unghial, antracid, pulpar | 50 |
| 2 | Flegmoanele mainii | 60 |
| 3 | Abcesul partilor moi | 60 |
| 4 | Furuncul, hidrosadenita, celulita | 50 |
| 5 | Serom, edem dur posttraumatic | 50 |
| 6 | Arsuri termice | 50 |
| 7 | Hematom, granulom ombilical | 30 |
| 8 | Plagi taiate/intepate superficiale | 50 |
| 9 | Degeraturi grd. I si II | 30 |
| 10 | Flebopatii varicoase superficiale, ruptura pachet varicos | 60 |
| 11 | Supuratii postoperatorii | 50 |
| 12 | Ingrijirea piciorului diabetic | 60 |
| 13 | Afectiuni mamare superficiale | 30 |
| 14 | Abces perianal, polip rectal procident, fisura perianala | 70 |
| 15 | Tumori mici, tumori simple scalp, buza | 50 |
| 16 | Recoltare produs patologic | 20 |
| 17 | Pansament | 30 |
| 18 | Consultatie la cererea pacientului | 120 |
| 19 | Referat medical la cererea pacientului | 120 |
| Nr. | CABINET ENDOCRINOLOGIE | Tarif (lei) |
| 1 | Exoftalmometrie | 30 |
| 2 | Consultatie la cererea pacientului | 120 |
| 3 | Referat medical la cererea pacientului | 120 |
| Nr. | CABINET NEUROLOGIE | Tarif (lei) |
| 1 | EEG standard | 120 |
| 2 | Administrare tratement prin punctie intravenoasa | 25 |
| 3 | Consultatie la cererea pacientului | 120 |
| 4 | Referat medical la cererea pacientului | 120 |
| Nr. | CABINET ORL | Tarif (lei) |
| 1 | Examen fibroscopic nas, cavum, laringe | 150 |
| 2 | Tamponament nazal anterior | 50 |
| 3 | Punctie sinusala/caz | 75 |
| 4 | Extractie corp strain nazal, auricular, faringian | 50 |
| 5 | Recoltare produse patologice | 30 |
| 6 | Audiograma | 75 |
| 7 | Insuflatie tubara/caz | 75 |
| 8 | Cauterizarea sau electrocauterizarea mucoasei nazale | 100 |
| 9 | Aerosoli/sedinta | 25 |
| 10 | Tratament traumatisme ORL | 100 |
| 11 | Tratament auricular, nazal, faringian | 50 |
| 12 | Spalatura auriculara | 30 |
| 13 | Timponograma | 50 |
| 14 | Tratament chirurgical corectie | 100 |
| 15 | Cura chirurgicala a othematomului | 100 |
| 16 | Pansament | 25 |
| 17 | Consultatie la cererea pacientului | 120 |
| 18 | Referat medical la cererea pacientului | 120 |
| Nr. | CABINET ORTOPEDIE | Tarif (lei) |
| 1 | Aparat gipsat antebrat, mana, glezna, picior | 80 |
| 2 | Aparat gipsat brat, umar, clavicula, gamba | 80 |
| 3 | Aparat gipsat femur, tratamentul scoliozei, cifozei | 80 |
| 4 | Tratament plagi contuze ale membrelor, posttraumatic | 30 |
| 5 | Recoltare produs patologic | 30 |
| 6 | Osteodensitometrie | 70 |
| 7 | Consultatie la cererea pacientului | 120 |
| 8 | Referat medical la cererea pacientului | 120 |
| Nr. | CABINET MEDICINA INTERNA | Tarif (lei) |
| 1 | Electrocardiografie – fara interpretare | 30 |
| 2 | ECG cu interpretare | 50 |
| 3 | Oscilometrie | 40 |
| 4 | Spirometrie | 50 |
| 5 | Glicemie-stick | 30 |
| 6 | Tratament injectabil(intravenos si intramuscular) | 20 |
| 7 | Consultatie la cererea pacientului | 120 |
| 8 | Referat medical la cererea pacientului | 120 |
| Nr. | CABINET MEDICINA INTERNA – ECOGRAFII | Tarif (lei) |
| 1 | Ecografie generala (abdomen+pelvis) | 75 |
| 2 | Ecografie abdomen | 55 |
| 3 | Ecografie pelvis | 45 |
| Nr. | CABINET PSIHIATRIE | Tarif (lei) |
| 1 | Consiliere, psihoterapie | 100 |
| 2 | Consultatie la cererea pacientului | 120 |
| 3 | Referat medical la cererea pacientului | 120 |
| Nr. | CABINET PEDIATRIE | Tarif (lei) |
| 1 | Recoltare de produs patologic | 30 |
| 2 | Administrare de medicamente IV | 20 |
| 3 | Administrare de medicamente IM | 20 |
| 4 | Consultatie la cererea pacientului | 120 |
| 5 | Referat medical la cererea pacientului | 120 |
| Nr. | CABINET PEDIATRIE – ECOGRAFII | Tarif (lei) |
| 1 | Ecografie generala (abdomen+pelvis) | 75 |
| 2 | Ecografie abdomen | 55 |
| 3 | Ecografie pelvis | 45 |
| 4 | Ecografie de organ | 35 |
| 5 | Ecografie articulatie | 35 |
| 6 | Ecografie parti moi | 35 |
| 35 | ||
| Nr. | CABINT OFTALMOLOGIE | Tarif (lei) |
| 1 | Prescriptie reteta ochelari | 100 |
| 2 | Examen fund de ochi fara dilatare | 35 |
| 3 | Examen fund de ochi cu dilatare | 45 |
| 4 | Extractie corp strain | 50 |
| 5 | Examen camp vizual (computerizat) | 60 |
| 6 | Masurarea tensiunii intraoculare | 35 |
| 7 | Gonioscopie | 35 |
| 8 | Testerea simtului cromatic | 35 |
| 9 | Consultatie la cererea pacientului | 120 |
| 10 | Referat medical la cererea pacientului | 120 |
| Nr. | CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE | Tarif (lei) |
| 1 | Consultatie la cererea pacientului | 120 |
| 2 | Referat medical la cererea pacientului | 120 |
| Nr. | CABINET DERMATOLOGIE | Tarif (lei) |
| 1 | Electrocauterizare tumori cutanate | 120 |
| 2 | Laserterapie/sedinta | 30 |
| 3 | Excizii / tratament chirurgical al leziunilor cutanate | 150 |
| 4 | Recoltare produs patologic | 30 |
| 5 | Pansament | 30 |
| 6 | Dermatoscopie/leziune | 50 |
| 7 | Consultatie la cererea pacientului | 120 |
| 8 | Referat medical la cererea pacientului | 120 |
| 9 | Crioterapie leziuni cutanate/sedinta | 40 |
| 10 | Fotochimioterapie (UVB cu spectru ingust)/sedinta | 55 |
| Nr. | CABINET MEDICINA MUNCII | Tarif (lei) |
| 1 | Servicii medicale de medicina muncii | 60 |
