In contract cu CAS Brasov
Tarife in ambulatoriile de specialitate
Nr. | EXAMINARI RADIOLOGICE | Tarif (lei) |
1 | Radiografie craniana standard in 2 planuri | 40 |
2 | Radiografie craniana in proiectie speciala | 50 |
3 | Ex.radiologic parti ale scheletului in 2 planuri | 50 |
4 | Ex.radiologic torace osos sau parti ale lui in mai multe planuri | 50 |
5 | Ex.radiologic centura scapulara sau pelvina fara substanta de contrast | 40 |
6 | Ex.radiologic parti ale coloanei vertebrale | 50 |
7 | Ex.radiologic alte articulatii fara substanta de contrast | 40 |
8 | Ex.radiologic torace ansamblu inclusiv ex Rx scopic | 40 |
9 | Ex.radiologic torace ansamblu | 40 |
10 | Ex.radiologic de vizualizare generala a abdomenului nativ in cel putin 2 planuri | 40 |
11 | Ex.radiologic tract digestiv superior cu substanta de contrast | 80 |
12 | Ex.radiologic tract digestiv cu intinderea examinarii pana la regiunea ileo-cecala | 100 |
13 | Ex.radiologic colon in dublu contrast | 110 |
14 | Ex.radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 80 |
15 | Ex.radiologic uretra, vezica urinara la copil cu substanta de contrast nonionica | 250 |
16 | Radioscopie cardiopulmonara | 25 |
17 | Radiografie de membre | 50 |
Nr. | CABINET CARDIOLOGIE | Tarif (lei) |
1 | Ecocardiografie-Doppler | 100 |
2 | EKG | 20 |
3 | Test de efort | 150 |
4 | Consultatie fara programare | 50 |
5 | Referat medical la cererea pacientului | 50 |
Nr. | CABINET CHIRURGIE | Tarif (lei) |
1 | Cura chirurgicala a panaritiului unghial, antracid, pulpar | 20 |
2 | Flegmoanele mainii | 20 |
3 | Abcesul partilor moi | 20 |
4 | Abcesul partilor moi | 20 |
5 | Furuncul, hidrosadenita, celulita | 20 |
6 | Serom, edem dur posttraumatic | 20 |
7 | Arsuri termice20 | |
8 | Hematom, granulom ombilical | 15 |
9 | Plagi taiate/intepate superficiale | 15 |
10 | Degeraturi grd. I si II | 10 |
11 | Flebopatii varicoase superficiale, ruptura pachet varicos | 30 |
12 | Supuratii postoperatorii | 15 |
13 | Ingrijirea piciorului diabetic | 20 |
14 | Afectiuni mamare superficiale | 15 |
15 | Abces perianal, polip rectal procident, fisura perianala | 30 |
16 | Tumori mici, tumori simple scalp, buza | 20 |
17 | Recoltare produs patologic | 10 |
18 | Pansament | 10 |
19 | Consultatie fara programare | 50 |
20 | Referat medical la cererea pacientului | 50 |
Nr. | CABINET ENDOCRINOLOGIE | Tarif (lei) |
1 | Osteodensitometrie | 40 |
2 | Punctie tiroidiana cu ac subtire | 25 |
3 | Exoftalmometrie | 15 |
4 | Consultatie fara programare | 50 |
5 | Ecografie endocrina | 40 |
6 | Referat medical la cererea pacientului | 50 |
Nr. | CABINET NEUROLOGIE | Tarif (lei) |
1 | EEG standard | 30 |
2 | EEG cu probe de simulare | 50 |
3 | Administrare tratement prin punctie intravenoasa | 10 |
4 | Consultatie fara programare | 50 |
5 | Referat medical la cererea pacientului | 50 |
Nr. | CABINET OBSTETRICA-GINECOLOGIE | Tarif (lei) |
1 | Ablatia unui polip sau fibrom cervical | 50 |
2 | Manevre de mica chirurgie | 70 |
3 | Colposcopie | 100 |
4 | Recoltare citologie Babes-Papanicolau | 15 |
5 | Extractie corpi straini | 50 |
6 | Recoltare produs biologic | 15 |
7 | Ecografie pelvis/obstetricala | 40 |
8 | Consultatie fara programare | 50 |
9 | Referat medical la cererea pacientului | 50 |
Nr. | CABINET ORL | Tarif (lei) |
1 | Examen fibroscopic nas, cavum, laringe | 15 |
2 | Tamponament nazal anterior | 10 |
3 | Punctie sinusala/caz | 10 |
4 | Extractie corp strain nazal, auricular, faringian | 10 |
5 | Recoltare produse patologice | 10 |
6 | Audiograma | 20 |
7 | Insuflatie tubara/caz | 20 |
8 | Cauterizarea sau electrocauterizarea mucoasei nazale | 15 |
9 | Aerosoli/sedinta | 10 |
10 | Tratament traumatisme ORL | 30 |
11 | Tratament auricular, nazal, faringian | 30 |
12 | Spalatura auriculara | 20 |
13 | Timponograma | 20 |
14 | Tratament chirurgical corectie | 30 |
15 | Cura chirurgicala a othematomului | 20 |
16 | Pansament | 10 |
17 | Consultatie fara programare | 50 |
18 | Referat medical la cererea pacientului | 50 |
Nr. | CABINET ORTOPEDIE | Tarif (lei) |
1 | Aparat gipsat antebrat, mana, glezna, picior | 25 |
2 | Aparat gipsat brat, umar, clavicula, gamba | 30 |
3 | Aparat gipsat femur, tratamentul scoliozei, cifozei | 50 |
4 | Tratament plagi contuze ale membrelor, posttraumatic | 15 |
5 | Recoltare produs patologic | 10 |
6 | Osteodensitometrie | 40 |
7 | Consultatie fara programare | 50 |
8 | Referat medical la cererea pacientului | 50 |
Nr. | CABINET MEDICINA INTERNA | Tarif (lei) |
1 | Electrocardiografie – fara interpretare | 20 |
2 | ECG cu interpretare | 25 |
3 | Oscilometrie | 15 |
4 | Spirometrie | 20 |
5 | Glicemie-stick | 10 |
6 | Tratament injectabil(intravenos si intramuscular) | 10 |
7 | Consultatie fara programare | 50 |
8 | Referat medical la cererea pacientului | 50 |
Nr. | CABINET PSIHIATRIE | Tarif (lei) |
1 | Consiliere, psihoterapie | 30 |
2 | Consultatie fara programare | 50 |
3 | Referat medical la cererea pacientului | 50 |
Nr. | CABINET PEDIATRIE | Tarif (lei) |
1 | Recoltare de produs patologic | 15 |
2 | Administrare de medicamente IV | 10 |
3 | Administrare de medicamente IM | 10 |
4 | Consultatie fara programare | 40 |
5 | Referat medical la cererea pacientului | 50 |
Nr. | CABINET MEDICINA MUNCII | Tarif (lei) |
1 | Servicii medicale de medicina muncii | 25 |
2 | Determinare prin expertiza a conditiilor grele de munca | 75 |
3 | Referat medical la cererea pacientului | 50 |
